| 索引号: | xhqrmzf-2024-00357 | 发布机构: | 溪湖区财政局 |
| 信息名称: | 2023年溪湖区政府决算公开 | 主题分类: | 政府决算 |
| 发布日期: | 2024-08-06 | 成文日期: | 2024-08-06 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2023年溪湖区政府决算公开
| 2023年区本级财政决算公开目录 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 2023年度决算报告 |
| 1-1 | 关于溪湖区2023年本级财政决算报告 |
| 2 | 2023年度一般公共预算收支决算情况 |
| 2-1 | 关于2023年度溪湖区一般公共预算收支决算的说明 |
| 2-2 | 2023年度溪湖区一般公共预算收入决算表 |
| 2-3 | 2023年度溪湖区一般公共预算支出决算表 |
| 2-4 | 2023年度溪湖区一般公共预算转移性收支决算表 |
| 2-5 | 关于2023年度区本级一般公共预算收支决算的说明 |
| 2-6 | 2023年度区本级一般公共预算收入决算表 |
| 2-7 | 2023年度区本级一般公共预算支出决算表 |
| 2-8 | 2023年度区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表 |
| 2-9 | 2023年度区本级一般公共预算转移性收支决算表 |
| 2-10 | 2023年度区对下返还性支出分项目情况表 |
| 2-11 | 2023年度区对下一般性转移支付支出情况表 |
| 2-12 | 2023年度区对下专项转移支付项目情况表 |
| 2-13 | 2023年度区对下一般公共预算转移支付分地区情况表 |
| 3 | 2023年度政府性基金预算收支决算情况 |
| 3-1 | 关于2023年度溪湖区政府性基金预算收支决算的说明 |
| 3-2 | 2023年度溪湖区政府性基金预算收入决算表 |
| 3-3 | 2023年度溪湖区政府性基金预算支出决算表 |
| 3-4 | 2023年度溪湖区政府性基金预算转移性收支决算表 |
| 3-5 | 关于2023年度区本级政府性基金预算收支决算的说明 |
| 3-6 | 2023年度区本级政府性基金预算收入决算表 |
| 3-7 | 2023年度区本级政府性基金预算支出决算表 |
| 3-8 | 2023年度区本级政府性基金预算转移性收支决算表 |
| 3-9 | 2023年度区对下政府性基金预算专项转移支付分项目情况表 |
| 3-10 | 2023年度区对下政府性基金预算转移支付分地区情况表 |
| 4 | 2023年度社会保险基金预算收支决算情况 |
| 4-1 | 关于2023年度溪湖区社会保险基金收入决算的说明 |
| 4-2 | 2023年度溪湖区社会保险基金收入决算表 |
| 4-3 | 关于2023年度溪湖区社会保险基金支出决算的说明 |
| 4-4 | 2023年度溪湖区社会保险基金支出决算表 |
| 4-5 | 关于2023年度区本级社会保险基金收入决算的说明 |
| 4-6 | 2023年度区本级社会保险基金收入决算表 |
| 4-7 | 关于2023年度区本级社会保险基金支出决算的说明 |
| 4-8 | 2023年度区本级社会保险基金支出决算表 |
| 5 | 2023年度国有资本经营预算收支决算情况 |
| 5-1 | 关于2023年度溪湖区国有资本经营预算收支决算的说明 |
| 5-2 | 2023年度溪湖区国有资本经营预算收入决算表 |
| 5-3 | 2023年度溪湖区国有资本经营预算支出决算表 |
| 5-4 | 2023年度溪湖区国有资本经营预算转移性收支决算表 |
| 5-5 | 关于2023年度区本级国有资本经营预算收支决算的说明 |
| 5-6 | 2023年度区本级国有资本经营预算收入决算表 |
| 5-7 | 2023年度区本级国有资本经营预算支出决算表 |
| 5-8 | 2023年度区本级国有资本经营预算转移性收支决算表 |
| 5-9 | 2023年度区对下国有资本经营预算转移支付分地区情况表 |
| 5-10 | 2023年度区对下国有资本专项转移支付项目情况表 |
| 6 | 2023年度其他决算公开情况 |
| 6-1 | 关于2023年度财政转移支付情况说明 |
| 6-2 | 关于2023年度溪湖区本级“三公”经费决算汇总情况 |
| 6-3 | 关于2023年度溪湖区举借债务情况的说明 |
| 6-4 | 2023年度溪湖区地方政府债务余额情况表 |
| 6-5 | 关于2023年溪湖区政府债券资金使用安排情况表 |
| 6-6 | 2023年度预算绩效工作开展情况说明 |
2-1关于2023年度溪湖区一般公共预算收支决算的说明.doc
2-5关于2023年度区本级一般公共预算收支决算的说明(1).docx
2-附表溪湖区2023年度一般公共预算政府决算公开表.xlsx
3-1关于2023年度溪湖区政府性基金预算收支决算的说明.docx
3-5关于2023年度区本级政府性基金预算收支决算的说明.docx
3-附表溪湖区2023年度政府性基金政府决算公开表.xlsx
4-1关于2023年度溪湖区社会保险基金收入决算的说明.doc
4-3关于2023年度溪湖区社会保险基金支出决算的说明.docx
4-5关于2023年度区本级社会保险基金收入决算的说明.doc
4-7关于2023年度区本级社会保险基金支出决算的说明.docx
5-1关于2023年度溪湖区国有资本经营预算收支决算的说明.docx
5-5关于2023年度区本级国有资本经营预算收支决算的说明.docx
6-2关于2023年度本溪市溪湖区“三公”经费决算汇总情况.docx
6-4.2023年度本溪市溪湖区地方政府债务余额情况表.xlsx
6-5.2023年度溪湖区政府债券资金使用安排情况表.xlsx

辽公网安备21050302000016号