索引号: | xhqrmzf-2020-00006 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
信息名称: | 2019年本溪市溪湖区营商局政府信息公开工作报告 | 主题分类: | 部门政府信息公开工作年度报告 |
发布日期: | 2020-01-14 | 成文日期: | 2020-01-14 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2019年本溪市溪湖区营商局政府信息公开工作报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,以及《国务院办公厅政府信息与政务公开工作年度报告有关事项的通知》和省、市政府办公厅的工作部署,现将本溪市溪湖区营商环境建设局2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体公开情况
2019年,按照全区政府信息公开工作总体要求,我局不断增强公开意识,紧密结合营商工作实际,规范政府信息公开内容丰富政府信息公开形式,建立健全政府信息公开工作机制,稳步推进本部门政府信息公开工作开展。一是公开意识不断增强,进一步提高思想认识。二是公开机制不断完善。充分发挥局内政务公开、信息化建设等有效做法,进一步完善政府信息公开的领导组织等工作机制。
(二)主动公开政府信息情况
2019年,溪湖区营商局遵循全面、及时、准确、便民的原则,对办事机构、地址、联系电话、电子邮箱地址以及机构设置等信息进行了更新。同时,将《辽宁省优化营商环境条例》、《辽宁省推进“最多跑一次”规定》等制度及时在网站上公开。
(三)依申请公开情况
2019年,区营商局没有发生依申请公开情况。
(四)申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,区营商局没有发生因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况。
(五)其他需要报告的事项
2019年,没有其他需要报告的事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 2 | 2 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 |