索引号: | xhqrmzf-2025-00019 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
信息名称: | 本溪市溪湖区公安分局2024年政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 部门政府信息公开工作年度报告 |
发布日期: | 2025-01-10 | 成文日期: | 2025-01-10 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市溪湖区公安分局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
溪湖公安分局认真贯彻落实条例,紧紧围绕区委、区政府信息公开有关要求,采集多种措施,按照公开、公正、高效、便民的基本要求,结合区公安分局工作的实际,积极推进政府信息公开工作。
(一)主动公开方面。 2024年,主动公开情况。认真履行全区公安信息公开主体责任,通过局政务新媒体、区政府网站等渠道发布和转载工作动态、防诈骗等各类信息3287篇。
(二)依申请公开方面。坚持“以公开为常态、不公开为例外、遵循公正、公平、合法、便民”的原则,通畅线上线下受理渠道,积极参加区政府办公室组织的政务公开工作培训,学习依申请公开办理流程,有效提升了依申请公开办理标准化规范化业务水平。
(三)政府信息管理情况。严格落实专业警种专门人员负责政府信息公开工作,明确事权警种部门间的交办流转答复规范。实行政府信息公开答复内容审批和保密审查“双审制度”,完善信息公开审核发布制度,确保信息发布严谨准确。同时,确定巡查、及时更新重要公告贯彻落实信息公开相关政策。
(四)政府信息公开平台建设情况。及时准确获取信息,公安分局主动通过区政府门户网站进行信息发布,加强自媒体审核对外宣传,增强群众对公安工作的了解和支持。
(五)监督保障方面。公安分局将政府信息公开工作纳入绩效考核体系,严格做到规范程序、主动公开、保证时效,并通过强化监督,及时回应、主动解读等多渠道推动政府信息公开工作透明高效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4667 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 208 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作从总体来看,运行状况较好,但是距区政府的要求和先进单位相比还有差距。主要表现为对政务公开工作认识不深、政策解读不到位、工作机制不够完善。
今后,我局将进一步落实责任,加强领导,注重学习教育,加强协调配合,切实保证信息公布的全面性和及时性。比照先进单位在政策解读方面的先进经验,逐步建立工作机制,进一步强化政策解读工作力度,建立和完善各项工作制度和工作流程,努力建立一个系统、科学的工作操作规范和管理体系,保证各项工作的规范化运行。
六、其他需要报告的事项
区公安分局2024年度未收取政府信息处理费。