所在乡镇村 | 所在村 | 到户确权资金金额(万元) | 具体项目及规模 | 到村确权资金金额(万元) |
火连寨街道办事处 | 高程村 | 4.13 | 本溪矿业有限公司12.97(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.48) | 12.39 |
火连寨街道办事处 | 高程村 | 4.13 | 本溪矿业有限公司12.97(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.48) |
火连寨街道办事处 | 高程村 | 4.13 | 本溪矿业有限公司12.97(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.48) |
火连寨街道办事处 | 火连寨村 | 4.12 | 本溪市大北山铁矿有限公司40.57(3.64)本溪矿业有限公司11.6(0.48) | 37.08 |
火连寨街道办事处 | 火连寨村 | 4.12 | 本溪市大北山铁矿有限公司40.57(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.47) |
火连寨街道办事处 | 火连寨村 | 4.12 | 本溪市大北山铁矿有限公司40.57(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.47) |
火连寨街道办事处 | 火连寨村 | 4.12 | 本溪市大北山铁矿有限公司40.57(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.47) |
火连寨街道办事处 | 火连寨村 | 4.12 | 本溪市大北山铁矿有限公司40.57(3.64)本溪矿业有限公司11.6(0.48) |
火连寨街道办事处 | 火连寨村 | 4.12 | 本溪市大北山铁矿有限公司40.57(3.64)本溪矿业有限公司11.6(0.48) |
火连寨街道办事处 | 火连寨村 | 4.12 | 本溪市大北山铁矿有限公司40.57(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.47) |
火连寨街道办事处 | 火连寨村 | 4.12 | 本溪市大北山铁矿有限公司40.57(3.64)本溪矿业有限公司11.6(0.48) |
火连寨街道办事处 | 火连寨村 | 4.12 | 本溪市大北山铁矿有限公司40.57(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.47) |
火连寨街道办事处 | 上堡村 | 4.12 | 辽宁源达矿业有限责任公司18.4(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.47) | 12.36 |
火连寨街道办事处 | 上堡村 | 4.12 | 辽宁源达矿业有限责任公司8.6(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.47) |
火连寨街道办事处 | 上堡村 | 4.12 | 辽宁源达矿业有限责任公司8.6(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.47) |
火连寨街道办事处 | 下堡村 | 4.12 | 本溪市正源达矿业有限公司15.5(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.47) | 32.95 |
火连寨街道办事处 | 下堡村 | 4.12 | 本溪市正源达矿业有限公司15.5(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.47) |
火连寨街道办事处 | 下堡村 | 4.12 | 本溪市大北山铁矿有限公司40.57(3.64)本溪市正源达矿业有限公司1.4(0.48) |
火连寨街道办事处 | 下堡村 | 4.1 | 本溪市正源达矿业有限公司15.5(3.65)本溪市正源达矿业有限公司1.4(0.45) |
火连寨街道办事处 | 下堡村 | 4.12 | 本溪市正源达矿业有限公司15.5(3.65)本溪市正源达矿业有限公司1.4(0.47) |
火连寨街道办事处 | 下堡村 | 4.12 | 本溪市大北山铁矿有限公司40.57(3.64)辽宁源达矿业有限责任公司18.4(0.48) |
火连寨街道办事处 | 下堡村 | 4.13 | 本溪市正源达矿业有限公司15.5(0.85)、辽宁源达矿业有限责任公司2.8(2.8)辽宁源达矿业有限责任公司18.4(0.48) |
火连寨街道办事处 | 下堡村 | 4.12 | 辽宁源达矿业有限责任公司18.4(0.15)、本溪矿业有限公司12.97(1.47)、本溪市正源达矿业有限公司15.5(0.05)、本溪市大北山铁矿有限公司40.57(0.48)、辽宁源达矿业有限责任公司8.6(1.3)、辽宁源达矿业有限责任公司7.5(0.2)辽宁源达矿业有限责任公司18.4(0.29)本溪矿业有限公司11.6(0.18) |
火连寨街道办事处 | 响山子村 | 4.13 | 本溪市矿业集团有限公司25(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.48) | 28.91 |
火连寨街道办事处 | 响山子村 | 4.13 | 本溪市矿业集团有限公司25(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.48) |
火连寨街道办事处 | 响山子村 | 4.13 | 本溪市矿业集团有限公司25(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.48) |
火连寨街道办事处 | 响山子村 | 4.13 | 本溪市矿业集团有限公司25(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.48) |
火连寨街道办事处 | 响山子村 | 4.13 | 本溪市矿业集团有限公司25(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.48) |
火连寨街道办事处 | 响山子村 | 4.13 | 本溪市矿业集团有限公司25(3.65)本溪矿业有限公司11.6(0.48) |
火连寨街道办事处 | 响山子村 | 4.13 | 本溪市矿业集团有限公司25(3.1)、本溪矿业有限公司12.97(0.55)本溪矿业有限公司11.6(0.48) |
火连寨街道办事处 | 营子新村 | 4.13 | 辽宁源达矿业有限责任公司18.4(3.65)辽宁源达矿业有限责任公司18.4(0.48) | 12.39 |
火连寨街道办事处 | 营子新村 | 4.13 | 辽宁源达矿业有限责任公司18.4(3.65)辽宁源达矿业有限责任公司18.4(0.48) |
火连寨街道办事处 | 营子新村 | 4.13 | 辽宁源达矿业有限责任公司18.4(3.65)辽宁源达矿业有限责任公司18.4(0.48) |
火连寨街道办事处 | 三会厂村 | 4.13 | 辽宁源达矿业有限责任公司7.5(3.65)辽宁源达矿业有限责任公司18.4(0.48) | 8.26 |
火连寨街道办事处 | 三会厂村 | 4.13 | 辽宁源达矿业有限责任公司7.5(3.65)辽宁源达矿业有限责任公司18.4(0.48) |
|
| 144.34 |
| 144.34 |