| 索引号: | xhqrmzf-2023-00363 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
| 信息名称: | 2022年溪湖区政府决算公开 | 主题分类: | 政府决算 |
| 发布日期: | 2023-08-09 | 成文日期: | 2023-08-09 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2022年溪湖区政府决算公开
| 2022年区本级财政决算公开目录 | |
| 序号 | 名称 |
| 一 | 2022年度决算报告 |
| 1 | 关于溪湖区2022年本级财政决算报告 |
| 二 | 2022年度一般公共预算收支决算情况 |
| 2 | 关于2022年度溪湖区一般公共预算收支决算的说明 |
| 3 | 2022年度溪湖区一般公共预算收入决算表 |
| 4 | 2022年度溪湖区一般公共预算支出决算表 |
| 5 | 2022年度溪湖区一般公共预算转移性收支决算表 |
| 6 | 关于2022年度区本级一般公共预算收支决算的说明 |
| 7 | 2022年度区本级一般公共预算收入决算表 |
| 8 | 2022年度区本级一般公共预算支出决算表 |
| 9 | 2022年度区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表 |
| 10 | 2022年度区本级一般公共预算转移性收支决算表 |
| 11 | 2022年度区对下返还性支出分项目情况表 |
| 12 | 2022年度区对下一般性转移支付支出情况表 |
| 13 | 2022年度区对下专项转移支付项目情况表 |
| 14 | 2022年度区对下一般公共预算转移支付分地区情况表 |
| 三 | 2022年度政府性基金预算收支决算情况 |
| 15 | 关于2022年度溪湖区政府性基金预算收支决算的说明 |
| 16 | 2022年度溪湖区政府性基金预算收入决算表 |
| 17 | 2022年度溪湖区政府性基金预算支出决算表 |
| 18 | 2022年度溪湖区政府性基金预算转移性收支决算表 |
| 19 | 关于2022年度区本级政府性基金预算收支决算的说明 |
| 20 | 2022年度区本级政府性基金预算收入决算表 |
| 21 | 2022年度区本级政府性基金预算支出决算表 |
| 22 | 2022年度区本级政府性基金预算转移性收支决算表 |
| 23 | 2022年度区对下政府性基金预算专项转移支付分项目情况表 |
| 24 | 2022年度区对下政府性基金预算转移支付分地区情况表 |
| 四 | 2022年度社会保险基金预算收支决算情况 |
| 25 | 关于2022年度溪湖区社会保险基金收入决算的说明 |
| 26 | 2022年度溪湖区社会保险基金收入决算表 |
| 27 | 关于2022年度溪湖区社会保险基金支出决算的说明 |
| 28 | 2022年度溪湖区社会保险基金支出决算表 |
| 29 | 关于2022年度区本级社会保险基金收入决算的说明 |
| 30 | 2022年度区本级社会保险基金收入决算表 |
| 31 | 关于2022年度区本级社会保险基金支出决算的说明 |
| 32 | 2022年度区本级社会保险基金支出决算表 |
| 五 | 2022年度国有资本经营预算收支决算情况 |
| 33 | 关于2022年度溪湖区国有资本经营预算收支决算的说明 |
| 34 | 2022年度溪湖区国有资本经营预算收入决算表 |
| 35 | 2022年度溪湖区国有资本经营预算支出决算表 |
| 36 | 2022年度溪湖区国有资本经营预算转移性收支决算表 |
| 37 | 关于2022年度区本级国有资本经营预算收支决算的说明 |
| 38 | 2022年度区本级国有资本经营预算收入决算表 |
| 39 | 2022年度区本级国有资本经营预算支出决算表 |
| 40 | 2022年度区本级国有资本经营预算转移性收支决算表 |
| 41 | 2022年度区对下国有资本经营预算转移支付分地区情况表 |
| 42 | 2022年度区对下国有资本专项转移支付项目情况表 |
| 六 | 2022年度其他决算公开情况 |
| 43 | 关于2022年度财政转移支付情况说明 |
| 44 | 关于2022年度溪湖区本级“三公”经费决算汇总情况 |
| 45 | 关于2022年度溪湖区举借债务情况的说明 |
| 46 | 2022年度溪湖区地方政府债务余额情况表 |
| 47 | 关于2022年溪湖区政府债券资金使用安排情况表 |
| 48 | 2022年度预算绩效工作开展情况说明 |
附件:
2-1关于2022年度溪湖区一般公共预算收支决算的说明.pdf
2-5关于2022年度区本级一般公共预算收支决算的说明.pdf
3-15关于2022年度溪湖区政府性基金预算收支决算的说明.pdf
3-19关于2022年度区本级政府性基金预算收支决算的说明.pdf
4-25关于2022年度溪湖区社会保险基金收入决算的说明.pdf
4-27关于2022年度溪湖区社会保险基金支出决算的说明.pdf
4-29关于2022年度区本级社会保险基金收入决算的说明.pdf
4-31关于2022年度区本级社会保险基金支出决算的说明.pdf
5-33关于2022年度溪湖区国有资本经营预算收支决算的说明.pdf
5-37关于2022年度区本级国有资本经营预算收支决算的说明.pdf
6-44关于2022年度本溪市溪湖区“三公”经费决算汇总情况.pdf
6-46.2022年度本溪市溪湖区地方政府债务余额情况表.pdf
6-47.2022年度溪湖区政府债券资金使用安排情况表.pdf

辽公网安备21050302000016号