索引号: | xhqrmzf-2024-00482 | 发布机构: | 溪湖区乡村振兴局 |
信息名称: | 溪湖区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目储备公告 | 主题分类: | 乡村振兴 |
发布日期: | 2024-11-21 | 成文日期: | 2024-11-21 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
溪湖区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目储备公告
根据《关于进一步做好县级巩固脱贫成果和乡村振兴项目库项目储备工作的通知》文件要求,部署2025年度衔接推进乡村振兴补助资金项目储备的工作,经会议研究决定,现公告如下:
一、火连寨街道办事处衔接资金项目计划如下:
1.计划复投本溪矿业有限责任公司25万元,预计合同有效期一年;
2.计划复投本溪矿业有限责任公司12.97万元,预计合同有效期一年;
3.计划复投入股辽宁源达矿业有限责任公司7.5万元,预计合同有效期一年;
4.计划复投辽宁源达矿业有限责任公司18.4万元,预计合同有效期一年;
5.计划复投辽宁源达矿业有限责任公司2.8万元,预计合同有效期一年;
6.计划复投辽宁源达矿业有限责任公司8.6万元,预计合同有效期一年;
7.计划复投本溪矿业有限责任公司11.6万元,预计合同有效期一年;
8.计划复投辽宁安德生物科技有限公司40.57万元,预计合同有效期一年;
9.计划复投本溪市正源矿业有限公司15.5万元,预计合同有效期一年;
10.计划复投本溪市正源矿业有限公司1.4万元,预计合同有效期一年;
11.计划复投本溪嘉德生物科技有限公司19.8万元,预计合同有效期一年;
12.计划复投本溪嘉德生物科技有限公司14.4万元,预计合同有效期一年;
13.计划复投辽宁安德生物科技有限公司60万元,预计合同有效期一年。
14.计划复投辽宁辽溪酒业有限公司4万元,预计合同有效期一年。
15.计划复投辽宁安德生物科技有限公司11.2万元,预计合同有效期一年。
16.计划复投辽宁安德生物科技有限公司16.8万元,预计合同有效期一年。
17.计划新投本溪矿业有限责任公司94.13万元,预计合同有效期一年。
18.计划新投辽宁源达矿业有限公司94.13万元,预计合同有效期一年。
19.计划建设基础设施项目12万元,用于改善人居环境。
二、东风街道办事处衔接资金项目计划如下:
1.计划复投本溪市爱民牛仁牧业有限公司18万元,预计合同有效期一年;
2.计划复投本溪市爱民牛仁牧业有限公司7.5万元,预计合同有效期一年;
3.计划复投本溪市爱民牛仁牧业有限公司1.2万元,预计合同有效期一年;
4.计划复投本溪市爱民牛仁牧业有限公司4.8万元,预计合同有效期一年;
5.计划复投本溪市爱民牛仁牧业有限公司3万元,预计合同有效期一年;
6.计划复投本溪市爱民牛仁牧业有限公司4.5万元,预计合同有效期一年;
7.计划复投本溪市爱民牛仁牧业有限公司4.4万元,预计合同有效期一年;
8.计划复投本溪市爱民牛仁牧业有限公司4.2万元,预计合同有效期一年;
9.计划复投辽宁晟麦实业股份有限公司新合村2.4万元,预计合同有效期一年;
10.计划复投辽宁晟麦实业股份有限公司新兴村0.24万元,预计合同有效期一年;
11.计划复投辽宁晟麦实业股份有限公司彩北新村0.96万元,预计合同有效期一年。
12.计划复投本溪市爱民牛仁牧业有限公司1万元,预计合同有效期一年;
13.计划复投本溪市爱民牛仁牧业有限公司2.8万元,预计合同有效期一年;
14.计划复投辽宁晟麦实业股份有限公司4.2万元,预计合同有效期一年。
15.计划新投辽宁晟麦实业股份有限公司50万元,预计合同有效期一年。
以上33个产业储备项目均按每年8%或10%的项目收益进行分配。此产业项目对辖区内10个行政村的脱贫人口和监测对象进行产业帮扶,必须严格履行相关程序,备案上报。
附件:溪湖区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接储备项目库建设基本情况统计表
溪湖区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接储备项目库建设基本情况统计表 | ||||||||||
单位: | 万元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源及规模 | 实施期限 | 实施单位 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注 |
1 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与辽宁源达矿业有限公司签订收益性扶贫款18.4万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 18.4 | 中央9万元、省9.4万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
2 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与辽宁源达矿业有限公司签订收益性扶贫款2.8万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 2.8 | 市2.8万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
3 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与辽宁源达矿业有限公司签订收益性扶贫款8.6万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 8.6 | 区8.6万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
4 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与本溪矿业有限责任公司签订收益性扶贫项目12.97万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 12.97 | 中央3万元、省9.97万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
5 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与辽宁源达矿业有限公司签订收益性扶贫款7.5万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 7.5 | 中央1.5万元、市5万元、区1万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
6 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与本溪矿业有限责任公司签订收益性扶贫项目25万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 25 | 中央1.5万元、省8.8万元、区6万元、办事处自筹8.7万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
7 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与辽宁安德生物科技有限公司签订收益性扶贫款40.57万元 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 40.57 | 中央14.8万元、省19.97万元、区5.8万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
8 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与本溪市正源矿业有限公司签订收益性扶贫款15.5万元 | 火连寨街道办事处三会厂村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 15.5 | 区15.5万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
9 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与本溪市正源矿业有限公司签订收益性扶贫款1.4万元 | 火连寨街道办事处三会厂村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 1.4 | 省1.4万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
10 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与本溪矿业有限责任公司签订收益性扶贫项目11.6万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 11.6 | 省11.6万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
11 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与本溪嘉德生物科技有限公司签订收益性扶贫项目19.8万元 | 火连寨街道办事处营子新村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率8% | 19.8 | 省1万元、市3万元、区15.8万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
12 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与本溪嘉德生物科技有限公司签订收益性扶贫项目14.4万元 | 火连寨街道办事处营子新村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率8% | 14.4 | 省0.8万元、区13.6万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
13 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与辽宁安德生物科技有限公司签订收益性扶贫款60万元 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 60 | 市60万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
14 | 2025年_火连寨街道办事处_辽宁辽溪酒业有限公司4 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 4 | 省4万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
15 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与辽宁安德生物科技有限公司签订收益性扶贫款11.2万元 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率8% | 11.2 | 区11.2万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
16 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与辽宁安德生物科技有限公司签订收益性扶贫款16.8万元 | 火连寨街道办事处高程寨村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率8% | 16.8 | 市16.8万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
17 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_基础设施项目修建垃圾池、修路、购买清扫垃圾电动车12万元 | 火连寨街道办事处 | 改善人居环境 | 12 | 12万元 | 火连寨街道办事处 | 村民满意度98%以上 | 改善人居环境 | 新建 | |
18 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与本溪矿业有限责任公司签订收益性扶贫款94.13万元 | 火连寨街道办事处 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率8% | 94.13 | 94.13万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 新建 |
19 | 溪湖区_产业项目_2025年_火连寨街道办事处_与辽宁源达矿业有限公司签订收益性扶贫款94.13万元 | 火连寨街道办事处 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率8% | 94.13 | 94.13万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 新建 |
20 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司4.4万元项目 | 彩北新村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 4.4 | 中央2万元、省2.4万元 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
21 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司1.2万元项目 | 彩北新村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 1.2 | 市1.2万元 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
22 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司4.8万元项目 | 彩北新村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 4.8 | 中央2.2万元,省2.6万元 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
23 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司18万元项目 | 彩北新村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 18 | 中央2.5万元、省5万元、区7万元、自筹3.5万元 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
24 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司7.5万元项目 | 彩北新村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 7.5 | 中央1.5万元、市5万元、区1万元 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
25 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司3万元项目 | 彩北新村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 3 | 市3万元 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
26 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司4.2万元项目 | 彩北新村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 4.2 | 区4.2万元 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
27 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司4.5万元项目 | 彩北新村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 4.5 | 区4.5万元 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
28 | 彩北新村与辽宁晟麦实业股份有限公司0.96万元项目 | 石桥子街道 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 0.96 | 中央0.2万元、区0.04万元 | 1年 | 彩北新村 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
29 | 新兴村与辽宁晟麦实业股份有限公司0.24万元项目 | 石桥子街道 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 0.24 | 区0.24万元 | 1年 | 新兴村 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
30 | 新合村与辽宁晟麦实业股份有限公司2.4万元项目 | 石桥子街道 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 2.4 | 区2.4万元 | 1年 | 新合村 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
31 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司1万元项目 | 彩北新村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 1 | 省级1万元 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
32 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司2.8万元项目 | 彩北新村 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 2.8 | 区2.8万元 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
33 | 辽宁晟麦实业股份有限公司4.2万元项目 | 石桥子街道 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 4.2 | 市4.2万元 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
34 | 辽宁晟麦实业股份有限公司50万元项目 | 石桥子街道 | 建立债权类收益性扶贫项目,收益率10% | 50 | 1年 | 东风街道办事处 | 通过入股产业项目收益分 红,实现达到标准人均纯收 入的目标。 | 建立债权类收益性扶贫项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 新建 | |
合计 | 580 |
公告期:2024年11月21日至2024年11月30日
监督举报电话:12317
溪湖区乡村振兴局举报电话:45830539
溪湖区乡村振兴局
2024年11月21日