索引号: | xhqrmzf-2022-00385 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
信息名称: | 溪湖区2023年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目库编制方案 | 主题分类: | 乡村振兴 |
发布日期: | 2022-12-22 | 成文日期: | 2022-12-22 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
溪湖区2023年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目库编制方案
各涉农街道办事处:
根据《关于做好2021年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目储备工作的通知》(辽乡振发〔2021〕11号)和《辽宁省县级脱贫项目库建设工作指导实施方案》(辽扶贫办发〔2020〕10号)文件要求,经会议研究决定,建立溪湖区2023年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目库,建立项目23个,涉及资金305.74万元,主要用于建立债权类收益性项目。
附:溪湖区2023年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目计划
溪湖区乡村振兴局 2022年12月22日
溪湖区2023年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目计划 | |||||||||||
单位: | 万元 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源及规模 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注 |
1 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司7万元项目 | 彩北新村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 7 | 财政专项资金 | 1年 | 东风街道办事处 | 王大鹏 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | |
2 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司9万元项目 | 彩北新村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 9 | 财政专项资金 | 1年 | 东风街道办事处 | 王大鹏 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | |
3 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司8万元项目 | 彩北新村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 8 | 财政专项资金 | 1年 | 东风街道办事处 | 王大鹏 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | |
4 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司1.2万元项目 | 彩北新村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 1.2 | 2020年度市级财政专项资金。 | 1年 | 东风街道办事处 | 王大鹏 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
5 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司18万元项目 | 彩北新村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 18 | 2016年度中央财政专项资金2.5,省级财政专项资金5万元,市级财政专项资金7万元,办事处自筹资金3.5万元。 | 1年 | 东风街道办事处 | 王大鹏 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
6 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司4.4万元项目 | 彩北新村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 4.4 | 2022年度中央财政专项资金2万元,省级财政专项资金2.4万元。 | 1年 | 东风街道办事处 | 王大鹏 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
7 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司4.8万元项目 | 彩北新村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 4.8 | 2021年度中央财政专项资金2.2万元,省级财政专项资金2.6万元。 | 1年 | 东风街道办事处 | 王大鹏 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
8 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司3万元项目 | 彩北新村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 3 | 2021年度市级财政专项资金。 | 1年 | 东风街道办事处 | 王大鹏 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
9 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司4.5万元项目 | 彩北新村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 4.5 | 2021年度区级财政专项资金 | 1年 | 东风街道办事处 | 王大鹏 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
10 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司4.2万元项目 | 彩北新村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 4.2 | 2022年度区级财政专项资金 | 1年 | 东风街道办事处 | 王大鹏 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
11 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司7.5万元项目 | 彩北新村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 7.5 | 2019年度中央财政专项资金1.5万元,市级财政专项资金5万元,区级财政专项资金1万元。 | 1年 | 东风街道办事处 | 王大鹏 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
12 | 本溪市大北山铁矿有限公司项目40.57万元 | 火连寨街道办事处下堡村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 40.57 | 中央14.8万元、省19.97万元、区5.8万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 乔伟 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
13 | 本溪市正源矿业有限公司项目15.5万元 | 火连寨街道办事处三会厂村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 15.5 | 区15.5万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 乔伟 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
14 | 本溪市正源矿业有限公司项目1.4万元 | 火连寨街道办事处三会厂村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 1.4 | 省1.4万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 乔伟 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
15 | 本溪矿业有限责任公司项目25万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 25 | 中央1.5万元、省8.8万元、区6万元、办事处自筹8.7万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 乔伟 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
16 | 本溪矿业有限责任公司项目12.97万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 12.97 | 中央3万元、省9.97万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 乔伟 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
17 | 本溪矿业有限责任公司项目11.6万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 11.6 | 省11.6万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 乔伟 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
18 | 辽宁源达矿业有限公司项目7.5万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 7.5 | 中央1.5万元、市5万元、区1万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 乔伟 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
19 | 辽宁源达矿业有限公司项目18.4万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 18.4 | 中央9万元、省9.4万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 乔伟 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
20 | 辽宁源达矿业有限公司项目2.8万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 2.8 | 市2.8万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 乔伟 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
21 | 辽宁源达矿业有限公司项目8.6万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 8.6 | 区8.6万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 乔伟 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 复投 |
22 | 2022年本溪市溪湖区双鹏蔬菜水果批发中心项目19.8万元 | 溪湖区头道街 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 19.8 | 省1万元、市3万元、区15.8万元 | 2年 | 火连寨街道办事处 | 乔伟 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | 2022年实施,签订期限2年 |
23 | 本溪矿业有限责任公司项目70万元 | 火连寨街道办事处上堡村 | 与企业合作,建立债权类收益性项目,每年收益率10% | 70 | 预计上级下拨资金70万元 | 1年 | 火连寨街道办事处 | 乔伟 | 建立债权类收益性项目,收益率10%,脱贫户、监测对象满意度98% | 建立债权类收益性项目,巩固拓展已脱贫人口和监测对象脱贫成果。 | |
合计:305.74 |