索引号: | xhqrmzf-2024-00480 | 发布机构: | 溪湖区卫生健康局 |
信息名称: | 2024年溪湖区卫生健康局“双随机、一公开” 抽检监督检查结果公示 | 主题分类: | 双随机、一公开 |
发布日期: | 2024-11-19 | 成文日期: | 2024-11-19 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2024年溪湖区卫生健康局“双随机、一公开” 抽检监督检查结果公示
我局根据国家卫生健康委采用“双随机”形式抽取的执法检查人员、检查对象名单,按照依法监管、公正高效、公开透明的原则和抽检事项清单,及时组织开展了卫生抽检监督检查。现将抽检监督检查结果予以公示接受社会监督。
一、抽检事项清单
序号 | 被监督对象行业 | 检查项目 | 检测项目 |
1
| 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH |
2 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况,包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 |
3 | 医疗卫生 | 1.医疗机构资质(取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; | |
4 | 放射卫生 | 1.建设项目管理情况; | |
5 | 妇幼健康 | 1.机构及人员资质情况。 开展母婴保健技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况; 开展计划生育技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况; 开展人类辅助生殖技术等服务的机构执业资质情况; 开展人类精子库的机构执业资质情况; 2.法律法规执行情况。 机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业; 人员是否按照批准的服务项目执业; 机构是否符合开展技术服务设置标准; 开展终止中期以上妊娠手术是否进行查验登记; 开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证; 相关技术服务是否遵守知情同意的原则; 出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定; 病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定; 是否设置禁止“两非”的警示标志; 是否依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告; 开展产前诊断、人类辅助生殖技术等服务是否符合相关要求; 3. 制度建立情况。 是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度情况; 是否建立终止中期以上妊娠查验登记制度情况; 建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度情况; 是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度情况; 是否建立出生医学证明管理制度情况; 是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度情况。 | |
6 | 生活饮用水 | 1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品企业卫生规范》情况 2.产品卫生许可批件、标签、说明书##
| 产品卫生安全性检测 |
7 | 职业卫生 | 1、设置职业卫生管理机构或组织,制定职业卫生管理专(兼)职人员情况; 2、制定职业卫生管理规章制度和实施方案情况; 3、建立健全职业卫生档案情况; 4、建立劳动者职业健康监护档案情况; 5、按时进行职业健康检查情况; 6、按时开展职业卫生培训教育情况; 7、开展职业病危害项目申报工作情况; 8、按时进行职业病危害因素检测情况; 9、按时开展职业病危害现状评价情况; 10、签订职业危害告知书情况; 11、按要求设置警示标示和中文警示说明情况; 12、应建立职业危害个人防护用品(具)进货索证制度情况; | |
8 | 托幼/托育机构 | 托幼机构儿童活动室的直接天 然采光、采光系数、窗地面积比、照度平均值等情况进行抽检。 | |
9 | 校外培训机构 | 校外培训机构教室(教学场所) 采光系数、窗地面积比、防眩光措施、室内表面反射比、装设人工照 明、课桌面照度、黑板照度等情况进行抽检。 |
二、抽检监督对象及检查结果
序号 | 被监督单位 | 监督 专业 | 监督 机构 | 检查日期 | 检查结果 | 检测日期 | 检测结果 | 监督员 |
1 | 溪湖区丁丁专业美容美发中心 | 公共 场所 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-14 | 合格 | 柴超 周子皓 | ||
2 | 本溪市溪湖区火连寨锦都洗浴中心 | 公共 场所 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-22 | 合格 | 周子皓 王磊 | ||
3 | 辽宁交通水泥有限责任公司女浴池 | 公共 场所 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-06-19 | 合格 | 2024-09-23 | 合格 | 张驰 柴超 |
4 | 本溪仁达花园酒店有限公司 | 公共 场所 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-14 | 合格 | 王磊 杨阳 | ||
5 | 瑞馨佳园浴池 | 公共 场所 | 溪湖区卫生健康局 | 2027-06-19 | 合格 | 2024-09-23 | 合格 | 柴超 张驰 |
6 | 溪湖邢德才口腔诊所 | 放射 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-05-29 | 合格 | 杨阳 柴超 | ||
7 | 溪湖陈媛口腔诊所 | 放射 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-15 | 合格 | 柴超 杨阳 | ||
8 | 本溪经济技术开发区人民医院 | 放射 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-05-30 | 合格 | 周子皓 张驰 | ||
9 | 本溪瑞济中医院 | 放射 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-05-29 | 合格 | 王磊 柴超 | ||
10 | 本溪市溪湖区河西社区卫生服务中心 | 放射 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-05-29 | 合格 | 周子皓 王磊 | ||
11 | 溪湖区河畔教育集团河畔校区 | 学校 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-06-19 | 合格 | 2024-09-20 | 合格 | 杨阳 王磊 |
12 | 本溪市溪湖区 三和小学 | 学校 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-06-19 | 合格 | 2024-09-20 | 合格 | 杨阳 周子皓 |
13 | 本溪惠民医院 | 医疗 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-23 | 合格 | 杨阳 王磊 | ||
14 | 溪湖邢云凌口腔诊所 | 医疗 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-15 | 合格 | 王磊 柴超 | ||
15 | 本溪市溪湖区张其寨乡大翻身村卫生室 | 医疗 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-08-26 | 合格 | 柴超 王磊 | ||
16 | 溪湖区东风办事处三会厂卫生室 | 医疗 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-16 | 合格 | 张驰 周子皓 | ||
17 | 本溪市溪湖区河东街道社区卫生服务中心 | 妇幼 健康 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-21 | 合格 | 张驰 王磊 | ||
18 | 本溪市溪湖区 妇幼保健站 | 妇幼 健康 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-17 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
19 | 本溪市溪湖区河西社区卫生服务中心 | 妇幼 健康 | 溪湖区卫生健康局 | 2024=10-18 | 合格 | 柴超 周子皓 | ||
20 | 本溪市溪湖区火连寨镇卫生院 | 妇幼 健康 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-22 | 合格 | 张驰 杨阳 | ||
21 | 本溪市溪湖区东风街道办事处卫生院 | 妇幼 健康 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-16 | 合格 | 杨阳 张驰 | ||
22 | 本溪惠民医院 | 妇幼 健康 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-23 | 合格 | 杨阳 周子皓 | ||
23 | 辽宁亿通钢塑复合管制造有限公司 | 生活饮用水卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-07-17 | 合格 | 2024-06-24 | 合格 | 张驰 王磊 |
24 | 实验幼儿园 | 托幼 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-09-20 | 合格 | 2024-09-20 | 合格 | 王磊 杨阳 |
25 | 英才幼儿园 | 托幼 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-09-20 | 合格 | 2024-09-20 | 合格 | 王磊 杨阳 |
26 | 爱丽尔幼儿园 | 托幼 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-09-20 | 合格 | 2024-09-20 | 合格 | 王磊 杨阳 |
27 | 本溪市溪湖区艾乐托育有限公司 | 托育 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-14 | 合格 | 2024-09-20 | 合格 | 周子皓 杨阳 |
28 | 馨童托育园 | 托育 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-14 | 合格 | 2024-09-20 | 合格 | 王磊 杨阳 |
29 | 爱萌托育(新思域托育) | 托育 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-14 | 合格 | 2024-09-20 | 合格 | 周子皓 柴超 |
30 | 和谐馨艺托育中心 | 托育 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-14 | 合格 | 2024-09-20 | 合格 | 周子皓 杨阳 |
31 | 本溪市溪湖区壮苗苗托育中心 | 托育 机构 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-10-14 | 合格 | 2024-09-20 | 合格 | 周子皓 杨阳 |
32 | 本溪市自学考试辅导中心 | 校外培训机构 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-09-20 | 合格 | 2024-09-20 | 合格 | 王磊 杨阳 |
33 | 本溪市立娜小天鹅文化有限公司 | 校外培训机构 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-09-20 | 合格 | 2024-09-20 | 合格 | 王磊 杨阳 |
34 | 本溪矿业 有限责任公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-11-04 | 合格 | 杨阳 周子皓 | ||
35 | 本溪市大北山铁矿 有限公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-11-04 | 合格 | 杨阳 周子皓 | ||
36 | 本溪市溪湖 新兴石材加工厂 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-11-08 | 合格 | 杨阳 周子皓 | ||
37 | 本溪市华程建材 有限公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-11-07 | 合格 | 杨阳 周子皓 | ||
38 | 本溪北钢新型 耐火材料厂 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-11-05 | 合格 | 杨阳 周子皓 | ||
39 | 本钢耐火材料 有限责任公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-11-05 | 合格 | 杨阳 周子皓 | ||
40 | 辽宁矿渣微粉 有限责任公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-11-06 | 合格 | 周子皓 杨阳 | ||
41 | 本溪钢联拓隆矿产品制造有限公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-11-06 | 合格 | 周子皓 杨阳 | ||
42 | 辽宁源达矿业 有限公司(铁矿) | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-11-06 | 合格 | 周子皓 杨阳 | ||
43 | 本溪市正源矿业 有限公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-09-29 | 不合格 | 周子皓 杨阳 | ||
44 | 本溪市腾达矿 业有限公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-11-07 | 合格 | 周子皓 杨阳 | ||
45 | 本钢电气有限公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-11-07 | 合格 | 周子皓 杨阳 | ||
46 | 本溪市陆博化工 有限责任公司 | 职业 卫生 | 溪湖区卫生健康局 | 2024-11-08 | 合格 | 杨阳 周子皓 |
联系单位:溪湖区卫生健康局
联系地址:溪湖区河西街道湖前街8组
联系电话:45830453
邮政编码:117002