索引号: | xhqrmzf-2023-00504 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
信息名称: | 2023年溪湖区卫生健康局“双随机、一公开” 抽检监督检查结果公示 | 主题分类: | 双随机、一公开 |
发布日期: | 2023-11-09 | 成文日期: | 2023-11-09 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2023年溪湖区卫生健康局“双随机、一公开” 抽检监督检查结果公示
我局根据国家卫生健康委采用“双随机”形式抽取的执法检查人员、检查对象名单,按照依法监管、公正高效、公开透明的原则和抽检事项清单,及时组织开展了卫生抽检监督检查。现将抽检监督检查结果予以公示接受社会监督。
一、抽检事项清单
序号 | 被监督对象行业 | 检查项目 | 检测项目 |
1
| 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH |
2 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况,包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 |
3 | 医疗卫生 | 1.医疗机构资质(取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; | |
4 | 放射卫生 | 1.建设项目管理情况; | |
5 | 传染病防治 | 1.预防接种管理情况。 | |
6 | 妇幼健康 | 1.机构及人员资质情况。 开展母婴保健技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况; 开展计划生育技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况; 开展人类辅助生殖技术等服务的机构执业资质情况; 开展人类精子库的机构执业资质情况; 2.法律法规执行情况。 机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业; 人员是否按照批准的服务项目执业; 机构是否符合开展技术服务设置标准; 开展终止中期以上妊娠手术是否进行查验登记; 开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证; 相关技术服务是否遵守知情同意的原则; 出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定; 病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定; 是否设置禁止“两非”的警示标志; 是否依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告; 开展产前诊断、人类辅助生殖技术等服务是否符合相关要求; 3. 制度建立情况。 是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度情况; 是否建立终止中期以上妊娠查验登记制度情况; 建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度情况; 是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度情况; 是否建立出生医学证明管理制度情况; 是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度情况。 | |
7 | 职业卫生 | 1、设置职业卫生管理机构或组织,制定职业卫生管理专(兼)职人员情况; 2、制定职业卫生管理规章制度和实施方案情况; 3、建立健全职业卫生档案情况; 4、建立劳动者职业健康监护档案情况; 5、按时进行职业健康检查情况; 6、按时开展职业卫生培训教育情况; 7、开展职业病危害项目申报工作情况; 8、按时进行职业病危害因素检测情况; 9、按时开展职业病危害现状评价情况; 10、签订职业危害告知书情况; 11、按要求设置警示标示和中文警示说明情况; 12、应建立职业危害个人防护用品(具)进货索证制度情况; | |
8 | 托幼机构 | 托幼机构儿童活动室的直接天 然采光、采光系数、窗地面积比、照度平均值等情况进行抽检。 | |
9 | 校外培训机构 | 校外培训机构教室(教学场所) 采光系数、窗地面积比、防眩光措施、室内表面反射比、装设人工照 明、课桌面照度、黑板照度等情况进行抽检。 |
二、抽检监督对象及检查结果
序号 | 被监督单位 | 监督 专业 | 监督 机构 | 检查日期 | 检查结果 | 检测日期 | 检测结果 | 监督员 |
1 | 新华浴池 | 公共 场所 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-12 | 合格 | 2023-10-16 | 合格 | 白鹤 周子皓 |
2 | 圣恩美发美甲 | 公共 场所 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-12 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
3 | 溪湖区隆达碧泉浴池 | 公共 场所 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-19 | 合格 | 2023-10-16 | 合格 | 周子皓 王磊 |
4 | 本溪市溪湖区彩胜浴清池浴池 | 公共 场所 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-23 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
5 | 本溪市溪湖 荆有海口腔诊所 | 放射 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-14 | 合格 | 周子皓 柴超 | ||
6 | 溪湖李繁勇口腔诊所 | 放射 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-14 | 合格 | 周子皓 王磊 | ||
7 | 溪湖罗丽口腔诊所 | 放射 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-14 | 合格 | 王磊 柴超 | ||
8 | 火连寨教育集团 河西校区 | 学校 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-12 | 合格 | 2023-10-16 | 合格 | 柴超 张驰 |
9 | 溪湖秦彩烈 西医内科诊所 | 医疗 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-14 | 合格 | 柴超 王磊 | ||
10 | 本溪华爱医院 | 医疗 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-14 | 合格 | 白鹤 周子皓 | ||
11 | 溪湖张敏口腔诊所 | 医疗 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-12 | 合格 | 柴超 白鹤 | ||
12 | 溪湖李忠坤西医 内科诊所 | 医疗 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-14 | 合格 | 张驰 周子皓 | ||
13 | 溪湖沈清溪 西医内科诊所 | 医疗 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-14 | 合格 | 周子皓 柴超 | ||
14 | 高新边辉口腔诊所 | 医疗 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-17 | 合格 | 张驰 柴超 | ||
15 | 高新何建辉口腔诊所 | 医疗 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-17 | 合格 | 柴超 周子皓 | ||
16 | 溪湖李忠坤 西医内科诊所 | 传染病防治 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-14 | 合格 | 周子皓 柴超 | ||
17 | 溪湖张敏口腔诊所 | 传染病防治 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-12 | 合格 | 白鹤 柴超 | ||
18 | 溪湖秦彩烈 西医内科诊所 | 传染病防治 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-14 | 合格 | 王磊 白鹤 | ||
19 | 溪湖沈清溪 西医内科诊所 | 传染病防治 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-14 | 合格 | 白鹤 张驰 | ||
20 | 本溪市溪湖区 妇幼保健站 | 妇幼 健康 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-12 | 合格 | 王磊 周子皓 | ||
21 | 本溪惠民医院 | 妇幼 健康 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-14 | 合格 | 白鹤 王磊 | ||
22 | 本溪市溪湖区 火连寨镇卫生院 | 妇幼 健康 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-17 | 合格 | 柴超 王磊 | ||
23 | 英汇幼儿园 | 托幼 机构 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-16 | 合格 | |||
24 | 三江天艺亲子园 | 托幼 机构 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-16 | 合格 | |||
25 | 和谐馨艺幼儿园 | 托幼 机构 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-16 | 合格 | |||
26 | 贝迪乐智慧幼儿园 | 托幼 机构 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-16 | 合格 | |||
27 | 东方之星幼儿园 | 托幼 机构 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-16 | 合格 | |||
28 | 本溪市青林文化 艺术有限公司 | 校外培训机构 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-16 | 合格 | |||
29 | 本溪矿业 有限责任公司 | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-11-06 | 合格 | 柴超 周子皓 | ||
30 | 本溪市大北山铁矿 有限公司 | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-11-08 | 合格 | 柴超 周子皓 | ||
31 | 本溪市溪湖 新兴石材加工厂 | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-11-06 | 合格 | 柴超 周子皓 | ||
32 | 本溪市华程建材 有限公司 | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-11-06 | 合格 | 柴超 周子皓 | ||
33 | 本溪北钢新型 耐火材料厂 | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-11-06 | 合格 | 柴超 周子皓 | ||
34 | 本钢耐火材料 有限责任公司 | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-11-06 | 合格 | 柴超 周子皓 | ||
35 | 辽宁矿渣微粉 有限责任公司 | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-04-26 | 合格 | 周子皓 王磊 | ||
36 | 本溪钢联拓隆矿产品制造有限公司 | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-12 | 合格 | 周子皓 王磊 | ||
37 | 辽宁源达矿业 有限公司(铁矿) | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-12 | 合格 | 周子皓 王磊 | ||
38 | 本溪市正源矿业 有限公司 | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-12 | 合格 | 周子皓 王磊 | ||
39 | 本溪市腾达矿 业有限公司 | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-12 | 合格 | 周子皓 王磊 | ||
40 | 本钢电气有限公司 | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-10-12 | 合格 | 周子皓 王磊 | ||
41 | 本溪市陆博化工 有限责任公司 | 职业 卫生 | 本溪市溪湖区卫生健康监督中心 | 2023-11-06 | 合格 | 柴超 周子皓 |
联系单位:溪湖区卫生健康局
联系地址:溪湖区河西街道湖前街8组
联系电话:45830453
邮政编码:117002