索引号: | xhqrmzf-2022-00322 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
信息名称: | 2022年溪湖区卫生健康局“双随机、一公开”抽检监督检查结果公示 | 主题分类: | 双随机、一公开 |
发布日期: | 2022-11-18 | 成文日期: | 2022-11-18 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2022年溪湖区卫生健康局“双随机、一公开”抽检监督检查结果公示
我局根据国家卫生健康委采用“双随机”形式抽取的执法检查人员、检查对象名单,按照依法监管、公正高效、公开透明的原则和抽检事项清单,及时组织开展了卫生抽检监督检查。现将抽检监督检查结果予以公示接受社会监督。
一、抽检事项清单
序号 | 被监督对象行业 | 检查项目 | 检测项目 |
1
| 公共场所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 | 1、棉织品:外观,棉织品:细菌总数,棉织品:大肠菌群,棉织品:金黄色葡萄球菌,棉织品:pH,
2、沐浴用水:嗜肺军团菌,沐浴用水:池水浊度 |
2 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况,包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况,包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、每年按规定实施学生健康体检等情况。学校新冠疫情常态化防控措施落实情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况,包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |
3 | 生活饮用水 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 |
4 | 放射卫生 | 1.建设项目管理情况; 2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况; 3.放射诊疗设备管理情况; 4.放射工作人员管理情况; 5.开展放射诊疗人员条件管理情况; 6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况; 7.放射事件预防处置情况; 8.职业病人管理情况; 9.档案管理与体系建设情况; 10.核医学诊疗管理情况; 11.放射性同位素管理情况; 12.放射治疗管理情况。 | |
5 | 传染病防治 | 1.预防接种管理情况。 接种单位和人员资质情况; 接种疫苗公示情况; 接种前告知、询问受种者或监护人有关情况; 执行“三查七对”和“一验证”情况;疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。 2.传染病疫情报告情况。 建立传染病疫情报告工作制度情况; 开展疫情报告管理自查情况; 传染病疫情登记、报告卡填写情况; 是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。 3.传染病疫情控制情况。 建立预检、分诊制度情况; 按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况; 消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况; 依法履行传染病监测职责情况; 发现传染病疫情时,采取传染病控制措施情况。 4.消毒隔离措施落实情况。 建立消毒管理组织、制度情况; 开展消毒与灭菌效果监测情况; 消毒隔离知识培训情况; 消毒产品进货检查验收情况; 医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。 二级以上医院以口腔科(诊疗中心)、血液透析和消毒供应中心为检查重点,无相关科室的,可根据情况自行选择重点科室。一级医院和基层医疗机构以医院口腔科或口腔诊所为检查重点,医院如无口腔科,可根据情况自行选择重点科室。 5.医疗废物管理。 医疗废物实行分类收集情况; 使用专用包装物及容器情况; 医疗废物暂时贮存设施建立情况; 医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。
| |
6 | 妇幼健康 |
二、抽检监督对象及检查结果
序号 | 检查单位 | 单位地址 | 行业 | 检查 | 检查情况 | 检测情况 | 检查人员 | ||
检查结果 | 不合格事项 | 检测结果 | 不合格指标 | ||||||
1 | 本溪市溪湖区河西社区卫生服务中心 | 辽宁省本溪市溪湖区河西街道 | 妇幼健康 | 2022-11-01 | 合格 | 无 | 王磊、张会志 | ||
2 | 本溪市溪湖区河东街道社区卫生服务中心 | 本溪市溪湖区民主路铁工巷河东街道 | 妇幼健康 | 2022-11-01 | 合格 | 无 | 赵桐、周子皓 | ||
3 | 本溪惠民医院 | 辽宁省本溪市溪湖区彩屯街道先进街2栋2单元1层1号彩屯街道 | 妇幼健康 | 2022-10-31 | 合格 | 无 | 柴超、白鹤 | ||
4 | 溪湖区彩北街道社区卫生服务中心 | 溪湖区彩屯北路60号、64号 | 妇幼健康 | 2022-10-28 | 合格 | 无 | 王磊、白鹤 | ||
5 | 本溪市溪湖区妇幼保健站 | 溪湖区站前街 | 妇幼健康 | 2022-10-24 | 合格 | 无 | 赵桐、白鹤 | ||
6 | 本溪市溪湖区东风街道办事处卫生院 | 溪湖区东风乡幸福社区东风街道办事处 | 妇幼健康 | 2022-11-07 | 合格 | 无 | 赵桐、周子皓 | ||
7 | 本溪市溪湖区火连寨镇卫生院 | 本溪市溪湖区火连寨镇寨中路56号 | 妇幼健康 | 2022-11-02 | 合格 | 无 | 张会志、张驰 | ||
8 | 本溪市溪湖区彩屯街道社区卫生服务中心 | 本溪市溪湖区彩兴街19-1、2、3、4、5、6、7、8彩屯街道 | 妇幼健康 | 2022-10-31 | 合格 | 无 | 王磊、白鹤 | ||
9 | 溪湖富长海口腔诊所 | 辽宁省本溪市溪湖区二中街商住楼一层农贸市场外3号 | 放射卫生 | 2022-11-01 | 合格 | 无 | 王磊、赵桐 | ||
10 | 溪湖区河畔教育集团后石校区 | 辽宁省本溪市溪湖区河东街道 | 学校卫生 | 2022-11-04 | 合格 | 无 | 张会志、张驰 | ||
11 | 本溪市溪湖区实验小学 | 辽宁省本溪市溪湖区 | 学校卫生 | 2022-11-02 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 张会志、白鹤 |
12 | 溪湖罗丽口腔诊所 | 辽宁省本溪市溪湖区彩屯街道 | 传染病防治 | 2022-11-03 | 合格 | 无 | 柴超、张驰 | ||
13 | 溪湖区彩北魔风造型 | 辽宁省本溪市溪湖区彩北街道彩屯北路110栋1层2单元3号 | 公共场所 | 2022-11-07 | 合格 | 无 | 张弛、柴超 | ||
14 | 本溪市溪湖区火连寨锦都洗浴中心 | 辽宁省本溪市溪湖区火连寨镇 | 公共场所 | 2022-11-01 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 张会志、柴超 |
15 | 溪湖区正岚游泳馆 | 辽宁省本溪市溪湖区火连寨镇 | 公共场所 | 2022-11-09 | 企业停业,任务关闭 | 张会志、张弛 | |||
16 | 辽宁省本溪市溪湖区彩北街道 | 辽宁金成生态环保科技有限公司 | 生活饮用水 | 2022-11-09 | 企业停业,任务关闭 | 张驰、周子皓 | |||
17 | 本溪市溪湖新兴石材加工厂 | 辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处核桃沟 | 职业卫生 | 2022-10-20 | 合格 | 无 | 张驰、王磊 | ||
18 | 本溪市正源矿业有限公司 | 辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处三会厂村 | 职业卫生 | 2022-10-28 | 合格 | 无 | 张驰、王磊 | ||
19 | 本溪钢联拓隆矿产品制造有限公司 | 辽宁省本溪市溪湖区郑家路78-231至5层东风街道办事处 | 职业卫生 | 2022-10-28 | 合格 | 无 | 张驰、王磊 | ||
20 | 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 辽宁省本溪市溪湖区 | 职业卫生 | 2022-10-12 | 合格 | 无 | 张驰、王磊 | ||
21 | 本钢耐火材料有限责任公司 | 辽宁省本溪市溪湖区彩北街道 | 职业卫生 | 2022-10-12 | 合格 | 无 | 张驰、王磊 | ||
22 | 辽宁源达矿业有限公司 | 辽宁省本溪市溪湖区 | 职业卫生 | 2022-10-12 | 合格 | 无 | 张驰、王磊 | ||
23 | 本溪市大北山铁矿有限公司 | 辽宁省本溪市溪湖区火连寨镇下堡村1组 | 职业卫生 | 2022-10-12 | 停业停产中 | 张驰、王磊 | |||
24 | 本溪矿业有限责任公司 | 辽宁省本溪市溪湖区火连寨镇上堡村20-5栋1层 | 职业卫生 | 2022-10-12 | 合格 | 无 | 张驰、王磊 | ||
25 | 本溪市腾达矿业有限公司 | 辽宁省本溪市溪湖区火连寨镇上堡村四组 | 职业卫生 | 2022-10-20 | 合格 | 无 | 张驰、王磊 | ||
26 | 本溪市华程建材有限公司 | 辽宁省本溪市溪湖区火连寨镇营子村 | 职业卫生 | 2022-10-12 | 停业停产中 | 张驰、王磊 |
联系单位:溪湖区卫生健康局
联系地址:溪湖区河西街道湖前街8组
联系电话:45830453
邮政编码:117002