索引号: | xhqrmzf-2022-00272 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
信息名称: | 溪湖疾控采购物资公示(0930封控期采购物资) | 主题分类: | 政府采购 |
发布日期: | 2022-10-09 | 成文日期: | 2022-10-09 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
溪湖疾控采购物资公示(0930封控期采购物资)
本溪市溪湖区疫情封控期应急防疫物资采购结果公示
因本溪市周边疫情频发导致本溪市新增新冠肺炎本土确诊病例及无症状病例,8月23根据本溪市新冠肺炎疫情发展形势及全民核酸检测要求,受溪湖区疫情防控总指挥部医疗物资保障组委托,采购一次性使用病毒采样管物资。按照辽宁省财政厅《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》(辽财采〔2020〕25号)文件要求,现将本溪市溪湖区2022年8月23日至9月30日实施绿色通道期间应急采购防疫物资结果公示如下:
一、项目名称:本溪市溪湖区疫情封控期应急物资采购
二、供货单位及防疫物资明细表
辽宁琦灏商贸有限公司
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
1 | 一次性病毒采样管(1:20) | 支 | 3.20 | 20000 | 64000 |
2 | 超低容量喷雾器 | 台 | 9800.00 | 10 | 98000 |
| 合计: | 162000.00 |
辽宁益泰医疗器械有限公司
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
1 | 一次性病毒采样管(1:10) | 支 | 2.00 | 80000 | 160000 |
2 | 防护服 | 套 | 32.00 | 30000 | 960000 |
3 | 面屏 | 个 | 2.50 | 10000 | 25000 |
4 | 手消毒液 | 500ml/瓶 | 19.00 | 3000 | 57000 |
5 | 检查手套 | 副 | 1.35 | 10000 | 13500 |
6 | 医用垃圾袋 | 60*70 | 0.60 | 20000 | 12000 |
7 | 医用垃圾袋 | 100*110 | 1.50 | 20000 | 30000 |
8 | 一次性病毒采样管 (1:1) | 支 | 1.20 | 20000 | 24000 |
9 | N95口罩 | 个 | 2.70 | 30000 | 81000 |
10 | 灭菌外科手套 | 副 | 2.45 | 20000 | 49000 |
| 合计: | 1411500.00 |
辽宁山水医疗科技有限公司
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
1 | 一次性病毒采样管(1:20) | 支 | 3.20 | 20000 | 64000 |
| 合计: | 64000.00 |
辽宁邦裕企业管理咨询有限公司
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
1 | 75%乙醇消毒液 | 500ML | 5.00 | 24000 | 120000 |
2 | 检查手套 | 中号 | 1.35 | 49000 | 66150 |
3 | 密封袋 | 35*45 | 0.40 | 43000 | 17200 |
4 | 病毒采样管 | 1比20 | 3.20 | 70000 | 224000 |
5 | 免洗手凝胶 | 500ML | 19.00 | 1000 | 19000 |
6 | 病毒采样管 | 1比1 | 1.20 | 140000 | 168000 |
7 | 病毒采样管 | 1比10 | 2.00 | 36240 | 72480 |
8 | 医用垃圾袋 | 76*90 | 0.60 | 53100 | 31860 |
9 | 医用垃圾袋 | 50*56 | 0.40 | 3500 | 1400 |
10 | 病毒采样管 | 1比5 | 1.80 | 160000 | 288000 |
11 | 紫外线灯车 | 个 | 395.00 | 30 | 11850 |
12 | 外科橡胶手套 | 7.5号 | 2.45 | 20000 | 49000 |
13 | N95口罩 | 头带式 | 2.70 | 30000 | 81000 |
14 | 隔离靴套 | 双 | 3.95 | 15000 | 59250 |
15 | 75%酒精湿巾 | 60片 | 5.50 | 2000 | 11000 |
16 | 75%酒精湿巾 | 80片 | 6.50 | 2000 | 13000 |
17 | 被服包 | 个 | 15.00 | 3000 | 45000 |
18 | 面屏 | 个 | 2.50 | 20000 | 50000 |
19 | 防护服 | 套 | 32.00 | 15000 | 480000 |
20 | 喷壶 | 2.5L | 15.00 | 1000 | 15000 |
21 | 玻璃体温计 | 个 | 5.00 | 3000 | 15000 |
22 | 尼龙扎带 | 100根 | 12.50 | 300 | 3750 |
23 | 生物运转箱 | 20L | 490.00 | 10 | 4900 |
24 | 二氧化氯消毒片 | 100片 | 9.50 | 1000 | 9500 |
25 | 一次性帽子 | 个 | 0.4 | 20000 | 8000 |
26 | 一次性鞋套 | 双 | 0.50 | 10000 | 5000 |
27 | 额温枪 | 个 | 95.00 | 70 | 6650 |
28 | 消毒粉 | 50袋/箱 | 7.00 | 500 | 3500 |
| 合计: | 1879490.00 |
辽宁大海医疗科技有限公司
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
1 | 医用垃圾袋 | 个 | 0.60 | 70000 | 42000 |
2 | 医用隔离面罩 | 个 | 2.50 | 40000 | 100000 |
3 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 19.00 | 9000 | 171000 |
4 | 医用一次性检查手套 | 双 | 1.35 | 20000 | 27000 |
5 | 一次性病毒采样管 | 1:10 | 2.00 | 70000 | 140000 |
6 | 一次性病毒采样管 | 1:1 | 1.20 | 40000 | 48000 |
7 | 医用防护口罩(N95) | 头戴式 | 2.7 | 60000 | 162000 |
8 | 医用隔离鞋套(单筋) | 双 | 3.95 | 20000 | 79000 |
9 | 无纺布鞋套 | 双 | 0.50 | 30000 | 15000 |
10 | 医用一次性灭菌外科手套 | 双 | 2.45 | 60000 | 147000 |
11 | 医用一次性防护服 | 套 | 32.00 | 5000 | 160000 |
12 | 医用一次性防护服(红区) | 套 | 40.00 | 10000 | 400000 |
13 | 医用一次性灭菌外科手套 | 双 | 2.45 | 10000 | 24500 |
14 | 医用护目镜 | 个 | 4.50 | 3000 | 13500 |
15 | 一次性医用帽子 | 个 | 0.40 | 10000 | 4000 |
16 | 一次性病毒采样管 | 1:5 | 1.80 | 30000 | 54000 |
17 | 密封袋 | 35*45 | 0.40 | 15000 | 6000 |
| 合计: | 1593000.00 |
辽宁亿信医疗器械科技有限公司
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
1 | 隔离衣 | 套 | 9.5 | 10000 | 95000 |
2 | 弹簧帽 | 个 | 0.4 | 50000 | 20000 |
3 | 医用口罩 | 个 | 2.7 | 50000 | 135000 |
4 | 外科手套 | 双 | 2.45 | 60000 | 147000 |
5 | 靴套 | 双 | 3.95 | 15000 | 59250 |
6 | 无纺布鞋套 | 副 | 0.5 | 15000 | 7500 |
7 | 防护服 | 套 | 32 | 10000 | 320000 |
8 | 防护服(红区) | 套 | 40 | 20000 | 800000 |
11 | 手消液 | 瓶 | 19 | 5000 | 95000 |
12 | 病毒采样管 | 1:10支 | 2 | 30000 | 60000 |
13 | 垃圾袋70*80 | 个 | 0.6 | 10000 | 6000 |
| 合计: | 1744750.00 |
三、采购单位:本溪市溪湖区疾病预防控制中心
联系人:李华楠
本溪市溪湖区疾病预防控制中心
2022年10月8日
附件:采购合同