溪湖区卫健局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作应急物资捐赠物资情况统计表(第三次)
单位 名称 | 捐赠物 名称 | 直接接受捐赠的物资 | 直接分配的物资支出 | 捐赠物资结余 | 备注 | |||
个数(件、套、瓶) | 折价(元) | 个数(件、套、瓶) | 折价(元) | 个数(件、套、瓶) | 折价(元) | |||
一次性医用口罩 | 42500个(4元/个) | 170000 | 42500个(4元/个) | 170000 | 0 | 0 | ||
溪湖区卫健局 | N95口罩 | 500个(25元/个) | 12500 | 410(25元/个) | 10250 | 90(25元/个) | 2250 | |
84消毒液 | 84消毒液2桶(50斤,90 /桶)、84消毒液1200瓶(1.8 /甁)、84消毒液400桶(90 /桶)、100箱(54/箱)、2220甁(10元/甁) | 65940 | 84消毒液1桶(50斤,90 /桶)、84消毒液1200瓶(1.8 /甁)、84消毒液400桶(90 /桶)、100箱(54/箱)、2220甁(10元/甁) | 65850 | 84消毒液1桶(50斤,90 /桶) | 90 | ||
来苏消毒液 | 2箱(60甁)(6.1 /瓶) | 366 | 0 | 0 | 2箱(60甁)(6.1 /瓶) | 366 | ||
体温计 | 400(电子体温计)、50(额温枪) | 24000 | 398(电子体温计)、50(额温枪) | 23980 | 2(电子体温计) | 20 | ||
酒精 | 40桶(110元/桶)、32桶(90元/桶)、75%酒精5箱(165/箱)、370甁(4.9/甁) | 9918 | 40桶(110元/桶)、32桶(90元/桶)、75%酒精5箱(165/箱)、283甁(4.9/甁) | 9491.7 | 87甁(4.9/甁) | 426.3 | ||
防护服 | 283套护(273.85元/套) | 77500 | 283套 | 77500 | 0 | 0 | ||
护目镜 | 目镜450个(50元/个) | 22500 | 197个 | 9850 | 253个 | 12650 | ||
鲨军消毒液 | 12桶(90/桶) | 1080 | 12桶(90/桶) | 1080 | 0 | 0 |
用户登录
还没有账号?
立即注册