索引号: | xhqrmzf-2025-00049 | 发布机构: | 本溪市溪湖区住房和城乡局 |
信息名称: | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局2024年政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 部门政府信息公开工作年度报告 |
发布日期: | 2025-01-17 | 成文日期: | 2025-01-17 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市溪湖区住房和城乡建设局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,区住建局政府信息公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实《条例》,坚持为人民服务、便民生活、提高政府透明度和服务水平的工作要求,强化政府信息工作组织领导,注重工作实效,提高信息公开质量,强化便民服务,积极做好本单位政府信息公开工作。
(一)主动公开方面。本年度,我局持续优化对权责事项清单等应公开尽公开内容的主动公开,同时继续加大政务公开工作的管理力度和工作强度,就政府信息公开工作多次召开专门会议,对上级部门的有关信息公开文件进行细致研究,确保传达准确、到位、及时,并对信息公开工作进行全面、细致的部署。
(二)依申请公开方面。本年度我局收到自然人申请的政府信息公开申请1件,协调解决1件,依法依规办结1件。后续我局将持续加强依法依规办理答复意识,进一步提升标准化规范化水平,依法优化依申请公开办理流程,进一步提升为民服务管理水平。
(三)政府信息管理方面。为全面有序推动政务公开工作,我局进一步规范了信息发布审核及保密审查流程,严格履行签批程序。并指定专人负责政府网站信息公开等工作,确保政务公开工作有机构承担、有专人负责。
(四)监督保障方面。将政府信息公开工作纳入了全年的工作考核,对予以公开的政务信息严格审查,确保工作落实、落细。
二、主动公开政府信息情况
2024年我局制作规章0件,规范性文件0件。办理行政许可10件,行政处罚0件,行政强制0件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 187.12 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年我局在政府信息公开工作中存在的问题:政务信息公开的具体范畴和反馈给申请人的合法性程序需进一步加强。
我局针对上述问题,将在下一年的工作中继续进一步学习和研判信息公开各项内容,完善好依申请公开政府信息答复的合法性流程,确保涉及公众利益的各项信息公开的准确、完整且及时,同时竭力避免出现错误或过时的信息。
六、其他需要报告的事项
溪湖区住房和城乡建设局2024年度未收取政府信息公开处理费。