索引号: | xhqrmzf-2023-00077 | 发布机构: | 溪湖区人民政府 |
信息名称: | 本溪市生态环境局溪湖区分局2022年政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 部门政府信息公开工作年度报告 |
发布日期: | 2023-01-30 | 成文日期: | 2023-01-30 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市生态环境局溪湖区分局2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求,现公布2022年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2022年,我局高度重视政府信息公开工作,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,努力做好本职工作,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面,确保了政府信息公开工作的顺利开展。紧密结合工作实际,按照相关科室要求,及时公开相关信息,做到责任、任务、措施三落实,促进信息公开工作的有序开展。局内各科室按照“谁监管谁公开、谁获取谁公开”的原则,在工作中牢固确立公开透明、规范运作的理念,充分达到信息公开的效果。同时广泛宣传,营造氛围,把群众普遍关心和涉及群众切身利益的问题,作为信息公开的重点内容,拓宽人民群众参与社会经济事务管理的渠道,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。注重发挥区政府门户网站、局政务公开栏、市环保局网站等信息公开功能,向社会公布各项环保法律法规、政策和环保信息,极大的方便了公众获取区环保工作信息,促进了我局政府信息公开工作的深入开展。
我局按照《条例》规定的范围,主动公开污染源环境监管、环境保护、环保督察、等相关信息。全年共公开信息9条,其中:中央环保督察7条,污染防治2条。将环保工作置于群众的监督之下。全年未发现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来我局的政务公开工作,虽然取得了一定的成效,但由于政府信息和政务公开工作涉及面广、政策性强,在公开的时间上很难达到一致,在公开的格式上不能完全规范,内容更新上做得还不够及时等。上述问题,我们将采取有力措施,在今后的工作中切实加以改进。在下一步工作当中,我局将继续按照市、区要求,进一步加强政府信息公开和政务公开工作。采取多种形式、多渠道进行政务公开,把握公开重点,不断拓展覆盖面,接受全社会的监督,在创新工作思路、完善工作平台上取得新突破,使政府信息公开能够更加贴近于老百姓,进一步提高我局政务信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
我局2022年积极参与溪湖区开展政务公开日活动由局长带头,办公室配合在政务公开宣传日当天在区政府门前展出条幅及展板,发放传单若干,大力宣传了政务公开的重要性,设立咨询台为百姓解答环境保护相关知识,营造了良好的氛围。
另,本年度我局未收取政府信息公开处理费。
本溪市生态环境局溪湖区分局
2023年1月30日