索引号: | xhqrmzf-2024-00313 | 发布机构: | 溪湖区财政局 |
信息名称: | 2024年溪湖区行政事业性收费目录清单 | 主题分类: | 行政事业性收费目录清单 |
发布日期: | 2024-07-09 | 成文日期: | 2024-07-09 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2024年溪湖区行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项 级次 | |
一 | 教育 | ||||||
1 | 本溪市溪湖区彩一小学 | 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 县属公办幼儿园:省级示范幼儿园450元/人月;市级示范幼儿园380元/人月;一级幼儿园320元/人月;二级幼儿园280元/人月;三级幼儿园220元/人月。 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号。 | 中央 | |
2 | 本溪市溪湖区东风街道办事处中心小学 | 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号。 | 中央 | ||
3 | 本溪市溪湖区河畔小学 | 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号。 | 中央 | ||
4 | 本溪市溪湖区河西小学 | 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号。 | 中央 | ||
5 | 本溪市溪湖区黑金小学 | 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号。 | 中央 | ||
6 | 本溪市溪湖区后石小学 | 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号。 | 中央 | ||
7 | 本溪市溪湖区火连寨镇中心小学 | 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号。 | 中央 | ||
8 | 本溪市溪湖区三和小学 | 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号。 | 中央 | ||
9 | 本溪市溪湖区实验小学 | 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号。 | 中央 | ||
二 | 财政 | ||||||
1 | 财政局 | 收费票据工本费 | 票据销售价格=票据出场价格*(1+10%) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财税〔2017〕387号。 | 省级 | |
三 | 水务 | ||||||
1 | 农业农村局 | 1.水资源费 * | 按辽政发[2010]18号、辽政发[2016]27号文件执行 | 缴入中央 省市县国库 | 行政事业性收费。《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号),价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2009〕1779号,辽政发〔2002〕19号,《辽宁省取水许可和水资源费征收管理实施办法》(省政府令2009年第234号),辽政发〔2016〕27号,辽财非〔2009〕546号,财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。 | 中央 | |
2.水土保持补偿费 * | 按辽价发[2018]56号文件执行 | 缴入中央 省市县国库 | 行政事业性收费。《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2014〕277号,辽价发〔2017〕61号,辽价发〔2018〕56号,中央、地方1:9分成,财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收。 | 中央 | |||
四 | 住房城乡建设 | ||||||
1 | 住房和城乡建设局 | 1.城市道路占用、挖掘修复费 * | 城市道路挖掘修复费由国务院授权省住建部门制定,收费标准按实际挖掘面积30-520元/平方米。 | 缴入市县国库 | 行政事业性收费。《城市道路管理条例》,建城〔1993〕4l0号,财预〔2003〕470号,辽建发〔1995〕53号,辽财税〔2020〕268号规定,对灵活就业人员免征城市道路占用费。 | 中央 | |
2.城镇垃圾处理费 | 按相关文件规定执行 | 缴入省 市县国库 | 行政事业性收费。计价格〔2002〕872号,辽价发〔1992〕197号,辽政办发〔2010〕13号,按辽价发〔2003〕6号规定,各市县按总额2%上缴省。财税〔2021〕8号,辽财税〔2021〕138号,自2021年7月1日起划转税务部门征收。 | 中央 | |||
五 | 人力资源社会保障 | 中央 | |||||
1 | 人力资源和社会保障局 | 1.职业技能鉴定考试费 | 按相关文件规定执行 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综函〔2001〕4号,财综〔2004〕65号,辽价发〔2007〕19号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,辽发改收费函(2020)109号。 | 中央 | |
注:标注“*”号的收费项目,属涉企收费。 |